
1800W वाटरप्रूफ ब्रशलेस मोटर अंडरवाटर IP65 एंटी करप्शन DC BLDC मोटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 100pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 10-12 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 13000पीसीएस/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001, RoHS | मॉडल संख्या: | बीएलएस-4537 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार्यरत वोल्टेज: | 22.2 वी | केवी मूल्य: | 400 केवी |
---|---|---|---|
अधिकतम वर्तमान: | 30ए | मूल्यांकित शक्ति: | 340W |
मोटर का आकार: | 44.7*35mm | अधिकतम टोर्क: | 1.1N.m |
अधिकतम शक्ति: | 900w | आवेदन पत्र: | सटीक उपकरण, बिजली उपकरण, रोबोटिक्स |
हाई लाइट: | 400KV ब्रशलेस मोटर,प्रेसिजन पावर टूल Bldc मोटर,22.2V बाहरी रोटर BLDC मोटर |
उत्पाद विवरण
22.2V 400KV ब्रशलेस मोटर रोबोटिक्स Bldc मोटर प्रेसिजन पावर टूल के लिए
सिकोर आउटरनर बुशलेस मोटर 4537 संदर्भ के लिए मुख्य पैरामीटर:
मॉडल संख्या | वोल्टेज | के। वी | कोई भार नही | अधिकतम दक्षता पर | छोटी दुकान | वज़न | |||
नाममात्र स्थिरांक | आरपीएम/वी | रफ़्तार | वर्तमान | शक्ति | वर्तमान | टॉर्कः | शक्ति | ||
वोल्ट | आरपीएम/वी | ± 10% आर / मिनट | एमए | वू | ए | एनएम | वू | किलोग्राम | |
बीएलएस-4537 | 22.2 | 400 | 8880 | 1330 | 340 | 30 | 1.1 | 900 | 0.15 |
बीएलएस-4537 | 22.2 | 330 | 7330 | 1100 | 280 | 25 | 0.9 | 750 | 0.15 |
मॉडल बीएलएस-4537 रोबोट मोटर के लिए रूपरेखा आरेखण:
अपना संदेश दर्ज करें