
1800W वाटरप्रूफ ब्रशलेस मोटर अंडरवाटर IP65 एंटी करप्शन DC BLDC मोटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 50pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 10-12 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ROHS | मॉडल संख्या: | बीएलएस-4250 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार्य वोल्टेज: | 11.1वी-36वी | के। वी: | 500-820KV |
---|---|---|---|
मूल्यांकन टोक़: | 1-2N.m | मोटर आकार: | 42*50mm (व्यास * लंबाई) |
शाफ़्ट: | 5*20mm | अधिकतम शक्ति: | 560W |
जोर: | 2800 ग्राम | ठेठ आवेदन: | आरसी क्वाडकॉप्टर विमान, स्कूटर, आरसी कार |
हाई लाइट: | 560KV ब्रशलेस मोटर,क्वाडकॉप्टर एयरक्राफ्ट ब्रशलेस मोटर,11.1V बाहरी रोटर BLDC मोटर |
उत्पाद विवरण
रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर एयरक्राफ्ट के लिए 11.1V 560KV उच्च तापमान प्रतिरोध ब्रशलेस मोटर
प्रूनर के लिए सेकोर बीएलएस 4250 ब्रशलेस आउटरनर मोटर की विशिष्टता:
बीएलएस -4250 ब्रशलेस मोटर, रिमोट कंट्रोल डुअलकॉप्टर क्वाडकॉप्टर एयरक्राफ्ट, आरसी कार, स्कूटर के लिए उपयुक्त हैआदि।
मोटर व्यास: 42 मिमी ऊंचाई 50 मिमी, शाफ्ट व्यास 5 मिमी
मोटर मॉडल संख्या | बीएलएस-4250 | आयाम | 42*50mm |
(व्यास * लंबाई) | |||
मोटर प्रकार | ईसी मोटर | रोटार | बाहरी रोटर |
मोटर का नाम | आरसी विमान मोटर | हैस सेंसर | नहीं (वैकल्पिक) |
रेटेड वोल्टेज | 11.1वी-36वी | केवी (आरपीएम/वी) | 500-820kv या कस्टम |
मैक्स लाइपो सेल | 3-6S | आउटपुट शॉफ़्ट | 5 मिमी ओडी |
अधिकतम शक्ति | 560W | वजन | 0.208 किग्रा |
परीक्षण किया गया प्रदर्शन:
मॉडल 4250-2 | केवी:720 | कोई लोड वर्तमान नहीं: 2.5A | |||
परीक्षण चप्पू | परीक्षण वोल्टेज | भरी हुई धारा | भरी हुई गति | जोर | टिप्पणी |
12*6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1.15 | |
14.8 | 30.5 | 8670 | 1.9 | ||
18.5 | 44.5 | 9960 | 2.5 | 106℃/ 10mn | |
13*6.5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1.62 | |
14.8 | 42 | 8040 | 2.4 | 106℃/ 60s | |
18.5 | 56.6 | 9000 | 3.25 | ||
14*7 | 11.1 | 29.6 | 6109 | 1.65 | |
14.8 | 48 | 7449 | 2.8 | 111℃/ 5mn | |
18.5 | 61 | 8166 | 3.45 |
मॉडल 4250-1 | केवी: 820 | नो लोड करंट: 3.2A | |||
परीक्षण चप्पू | परीक्षण वोल्टेज | भरी हुई धारा | भरी हुई गति | जोर | टिप्पणी |
11*5.5 | 11.1 | 20.7 | 7909 | 1.1 | |
14.8 | 33.7 | 9959 | 1.8 | ||
18.5 | 50 | 11675 | 2.85 | ||
12*6 | 11.1 | 27.2 | 7449 | 1.2 | |
14.8 | 45.8 | 9300 | 2.35 | 88℃/ 10mn | |
18.5 | 59.8 | 10336 | 2.9 | ||
13*6.5 | 11.1 | 34.7 | 6904 | 1.75 | |
14.8 | 56 | 8369 | 2.45 | 120℃/ 10mn | |
18.5 | 70 | 9330 | 3.3 |
अपना संदेश दर्ज करें