
इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक के लिए 42 मिमी प्लैनेटरी बीएलडीसी गियर मोटर 12 वी 24 वी 2.6 ए
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 500pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 12-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | बीएलएस3650-जीबी |
विस्तार जानकारी |
|||
भार चाल नहीं: | 20RPM | रेटेड वोल्टेज: | 24वी |
---|---|---|---|
मूल्यांकन टोक़: | 28 किग्रा.सेमी | मूल्यांकन वर्तमान: | 1.8ए |
मूल्याँकन की गति: | 18आरपीएम | मोटर का आकार: | 36*50mm |
गियरहेड व्यास लंबाई: | 36 मिमी * वैकल्पिक एल | मोटर प्रकार: | 36 मिमी ग्रहीय ब्रशलेस गियर मोटर |
मद: | कमी के साथ मिनी बीएलडीसी मोटर, उच्च टोक़ ब्रशलेस 24 वी मोटर | प्रयोग: | इलेक्ट्रिक विंडो, इंटेलिजेंट रोबोट, ऑटोमेटिव डिवाइस, रोबोट हेड |
हाई लाइट: | 36 मिमी डीसी ब्रशलेस गियर मोटर,20 आरपीएम डीसी ब्रशलेस गियर मोटर,रोबोट हेड आर्म बीएलडीसी मोटर |
उत्पाद विवरण
36 मिमी डीसी ब्रशलेस गियर मोटर रोबोट हेड आर्म रोटेटिंग बीएलडीसी मोटर
मुख्य विशेषताएं:
-वोल्टेज: 12 वी 24 वी
-आकार: 36*50mm मोटर --36मिमी आयुध डिपो * वैकल्पिक लंबाई गियरहेड
- दस्ता व्यास: 6mm
- दस्ता लंबाई: 14mm
मोटर के लिए पैरामीटर:
नमूना # | रेटेड वोल्टेज | कोई भार नही | अधिकतम दक्षता पर | स्टाल | |||||
स्पीड | वर्तमान | स्पीड | टॉर्कः | वर्तमान | बाहर।शक्ति | टॉर्कः | वर्तमान | ||
ग्राम रक्षा समिति | ± 10% आर / मिनट | एमए | ± 10% आर / मिनट | जी सेमी | एमए | वू | जी सेमी | ए | |
बीएलएस-3650-12 | 12 | 6499 | 251 | 5299 | 199 | 1401 | 11.1 | 1051 | 4.1 |
बीएलएस-3650-24 | 24 | 3999 | 81 | 3399 | 199 | 419 | 7.1 | 1301 | 2.41 |
गियरबॉक्स के साथ पैरामीटर:
गियर अनुपात | 4 | 19 | 51 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |
नो-लोड स्पीड (आरपीएम) | 12वी | 1600 | 340 | 125 | 63 | 45 | 34 | 25 | 18 | 12 | 9 |
रेटेड टोक़ (किलो सेमी) | 0.7 | 3 | 8 | 15 | 20 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
रेटेड गति (आरपीएम) | 1320 | 280 | 100 | 53 | 38 | 28 | 20 | 14 | 10 | 8 | |
नो-लोड स्पीड (आरपीएम) | 24वी | 1000 | 200 | 78 | 40 | 28 | 20 | 15 | 1 1 | 8 | 5 |
रेटेड टोक़ (किलो सेमी) | 0.7 | 3 | 8 | 15 | 20 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
रेटेड गति (आरपीएम) | 850 | 180 | 65 | 34 | 24 | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 |
मोटर बढ़ते आकार:
अपना संदेश दर्ज करें