
600mA ब्रशलेस गियर मोटर 5G स्टेशन BLDC कोरलेस विद रेड्यूसर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 100pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 15-18 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एससी3158-जीबी |
विस्तार जानकारी |
|||
निर्धारित गति: | 30rpm या अन्य विकल्प | रेटेड वोल्टेज: | 12वी |
---|---|---|---|
मूल्यांकन टोक़: | 19kg.cm या अनुरोध के रूप में | मोटर आयाम: | 31*58mm |
गियर मोटर वजन: | 320g | कीवर्ड: | 31mm 30rpm ग्रहीय गियर मोटर |
ठेठ आवेदन: | खिड़की खोलने वाला, रोबोट, स्वचालित उपकरण | रेड्यूसर आकार: | 32 मिमी व्यास * वैकल्पिक लंबाई |
हाई लाइट: | 30rpm डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर,रोबोट डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर,32 मिमी रेड्यूसर प्लैनेटरी गियरबॉक्स मोटर |
उत्पाद विवरण
कम गति और बड़े टोक़ के साथ टिकाऊ खिड़की खोलने वाला ग्रह गियर मोटर 31 मिमी
मुख्य विशेषताएं:
SC3158 मोटर पैरामीटर:
मॉडल संख्या | वोल्टेज | कोई भार नही | अधिकतम दक्षता पर | स्टाल | |||||
रेट हो | स्पीड | वर्तमान | स्पीड | वर्तमान | टॉर्कः | उत्पादन | टॉर्कः | वर्तमान | |
ग्राम रक्षा समिति | ± 10% आर / मिनट | ए | ± 10% आर / मिनट | ए | जी सेमी | वू | जी सेमी | ए | |
एससी-3158-जीबी | 12 | 8000 | 0.25 | 6900 | 1 | 0.06 | 4.3 | 900 | 6 |
एससी-3158-जीबी | 24 | 8000 | 0.15 | 6900 | 0.5 | 0.12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
SC3158-12GB गियर मोटर पैरामीटर्स:
12 वी गियर मोटर पैरामीटर्स | ||||||||||||||
गियर अनुपात | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99.6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | 334.1 | 461.9 |
नो-लोड स्पीड (आरपीएम) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
नो-लोड करंट (ए) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
रेटेड गति (आरपीएम) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
रेटेड टोक़ (किलो सेमी) | 0.52 | 0.56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
रेटेड वर्तमान (आरपीएम) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
स्टाल वर्तमान (ए) | 5.78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | रुकने की अनुमति नहीं | |||
स्टाल टॉर्क (kg.cm) | 2 | 2.5 | 5.7 | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
एल लंबाई मिमी | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
वजन जी | 230 | 260 | 290 | 320 |
अपना संदेश दर्ज करें