
पीटीजेड कैमरा के लिए 4.4 ए 260 आरपीएम दोहरी दस्ता गियर मोटर उच्च टोक़
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 500 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 500pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 12-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ROHS | मॉडल संख्या: | BL2430-GB |
विस्तार जानकारी |
|||
स्पीड: | 20RPM या अनुकूलित | रेटेड वोल्टेज: | 12वी |
---|---|---|---|
मूल्यांकन टोक़: | 2kg.cm ~ 15kg.cm या अनुरोध के रूप में | मोटर का आकार: | 24 मिमी * 30 मिमी |
गियर बॉक्स: | 32 मिमी * 46 मिमी | मोटर प्रकार: | कृमि गियर वाली मोटर |
मद: | 20rpm गियर मोटर, 60rpm bldc वर्म गियर मोटर | ठेठ आवेदन: | रोबोट, इलेक्ट्रिक लॉक, क्रैडल हेड, पीटीजेड कैमरा |
हाई लाइट: | हॉल सेंसर Bldc गियर मोटर,4W Bldc गियर मोटर,60rpm ब्रशलेस वर्म गियर मोटर |
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक लॉक के लिए 12V 20rpm 60rpm ब्रशलेस वर्म गियर मोटर, बिल्ट-इन हॉल सेंसर के साथ 4W Bldc गियर मोटर
मुख्य विशेषताएं:
-वोल्टेज: 12 वी 24 वी
-आकार: 24*30.0mm लंबाई मोटर --32*46मिमी गियरहेड
- दस्ता व्यास: 6mm
- दस्ता लंबाई: 12 मिमी या अनुकूलित
-बिल्ट-इन ड्राइवर
-पीडब्लूएम पल्स वाइड स्पीड रेंज
-दक्षिणावर्त / वामावर्त रोटेशन
-वैकल्पिक गति नियामक, ब्रैकेट
-नया वजन: 168g
12V अधिकतम 4W ब्रशलेस वर्म गियर मोटर BL2430-GB4632 | ||||||||
न्यूनन का अनुपात | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
नो-लोड करंट (एमए) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
नो-लोड स्पीड (आरपीएम) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
रेटेड टोक़ (kg.cm) | 1.5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 |
रेटेड गति (आरपीएम) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
स्टाल टॉर्क (kg.cm) | 2.6 | 4.2 | 10 | 13 | 17 | 22 | अधिकतम 25 | |
स्टाल चालू (ए) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | कोई रोक नहीं |
12V अधिकतम 4W ब्रशलेस वर्म गियर मोटर BL2430-GB4632 | ||||||||
न्यूनन का अनुपात | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
नो-लोड करंट (एमए) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
नो-लोड स्पीड (आरपीएम) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
रेटेड टोक़ (kg.cm) | 2 | 3.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 |
रेटेड गति (आरपीएम) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
स्टाल टॉर्क (kg.cm) | 3 | 4.9 | 11.5 | 15 | 20 | 25 | अधिकतम 25 | |
स्टाल चालू (ए) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | कोई रोक नहीं |
मोटर बढ़ते आकार:
गति नियंत्रण:
1. डीसी 6 ~ 36 वी वोल्टेज इनपुट,
2. ब्रेक, फॉरवर्ड और रिवर्स
अपना संदेश दर्ज करें