
7570rpm 3.7V कोरलेस ब्रश मोटर 1625 कार्बन ब्रश मोटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 500 | मूल्य : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 50pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, डी / ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | SECORE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ROHS | मॉडल संख्या: | बीएलसीएल-२८५४ |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वोल्टेज: | 36V | मूल्यांकित शक्ति: | 396W |
---|---|---|---|
मूल्यांकन टोक़: | 293mN.m | निर्धारित गति: | 11700rpm |
मूल्यांकन वर्तमान: | 11.1A | व्यास * लंबाई: | 28 मिमी * 54 मिमी |
उत्पाद का नाम: | खोखले कप मोटर, कोरलेस बीएलडीसी मोटर, कोरलेस मोटरless | प्रयोग: | बागवानी ट्रिमर, बिजली उपकरण, रोबोट भुजा |
हाई लाइट: | 11000rpm कोरलेस डीसी मोटर,396W कोरलेस डीसी मोटर,हॉल सेंसर कोरलेस बीएलडीसी मोटर |
उत्पाद विवरण
36V 11000rpm पावर टूल कोरलेस मोटर, हॉल सेंसर के साथ हाई टॉर्क बीएलडीसी कोरलेस मोटर
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
उत्पाद का प्रकार: ब्रशलेस कोरलेस मोटर
मोटर मॉडल नं। | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
नोमिमल में | ||||
नाममात्र वोल्टेज | वी/डीसी | 12 | 24 | 36 |
नाममात्र की गति | आरपीएम | 9220 | २६८५ | 10041 |
नाममात्र बिजली | ए | 6.3 | 0.52 | 11.1 |
नाममात्र टोक़ Tor | एमएनएम | 62.4 | 26.6 | 293.3 |
फ्री लोड | ||||
भार चाल नहीं | आरपीएम | ११६२० | 3460 | 12600 |
अभी कोई बोझ नहीं | एमए | १५४ | 47 | २६१ |
अधिकतम दक्षता पर | ||||
अधिकतम दक्षता | % | 86.5 | ७४ | 87 |
स्पीड | आरपीएम | १०७५० | २९३० | ११७०० |
वर्तमान | ए | २.४१एनएम | 0.42 | 3.85 |
टॉर्कः | एमएनएम | 20.5 | 7.3 | 95.5 |
मैक्स आउटपुट पावर पर | ||||
अधिकतम उत्पादन शक्ति | वू | 93.9 | 11.8 | 483.5 |
स्पीड | आरपीएम | 5770 | १६९० | 6290 |
वर्तमान | ए | 15.8 | 1.2 | २७.४ |
टॉर्कः | एमएनएम | १५६.२ | ६५.८ | 733.5 |
स्टाल पर | ||||
वर्तमान | ए | 31.7 | २.३ | 54.6 |
टॉर्कः | एमएनएम | 311.3 | १३०.९ | १४६८ |
बढ़ते आयाम:
मोटर समाधान:
अपना संदेश दर्ज करें