माइक्रो सबमर्सिबल सर्कुलेटिंग ऑयल पंप 14.5W 600L / H 12V ABS एक्वेरियम;
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 | मूल्य : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 50pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, डी / ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SECORE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ROHS | मॉडल संख्या: | SCFP310-XB |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वोल्टेज: | 3.7 वी 24 वी | मूल्यांकित शक्ति: | 3.2W |
|---|---|---|---|
| नया वजन: | 41 ग्रा | संरचना: | गियर पंप |
| पानी का प्रवाह: | 30-100mLPM | पानी का दबाव: | ≤30psi (200Kpa) |
| वस्तु का नाम: | वायु पंप, पानी पंप, फोमिंग पंप, साबुन डिस्पेंसर पंप | आवेदन: | चिकित्सा उपकरण, दंत चिकित्सक उपकरण, सौंदर्य साधन, |
| हाई लाइट: | वैक्यूम बूस्टर माइक्रो डीसी पंप,100 एमएलपीएम माइक्रो डीसी पंप,3.2W गियर पंप मोटर |
||
उत्पाद विवरण
3.2LPM माइक्रो वैक्यूम बूस्टर मोटर, चिकित्सा उपकरण के लिए 3.7V 6V 12V एयर पंप
विशेष विवरण :
| रेटेड वोल्टेज (वी) | डीसी 3.0V | डीसी 3.7 वी | डीसी 4.5V | डीसी 6वी |
| रेटेड वर्तमान (एमए) | ७४५ | 590 | 495 | 340 |
| पावर (डब्ल्यू) | २.२ | २.३ | 2.5 | 3.0 |
| पानी का प्रवाह | 32-310mLPM | |||
| वायु प्रवाह | 1.55-3.0LPM | |||
| जीवन परीक्षण | ≥१००००० बारtime | |||
| एयर टैप ओडी | 6.31 मिमी | |||
| शोर (डीबी) | 66 | |||
| वजन | 41g | |||
उत्पाद का आकार:
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें