पीटीजेड कैमरा के लिए 4.4 ए 260 आरपीएम दोहरी दस्ता गियर मोटर उच्च टोक़
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 500 | मूल्य : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 500pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन | ब्रांड नाम: | SECORE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एससी5840 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्पीड: | 7RPM या अनुकूलित | रेटेड वोल्टेज: | 24वी |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकन टोक़: | 7N.m / 70KG.CM | मोटर आकार: | 57*31mm |
| गियर बॉक्स आकार: | 58*40mm | मोटर प्रकार: | 51 मिमी डी शाफ्ट वर्म गियर मोटर |
| उत्पाद nam20rpm गियर मोटर, 60rpm bldc वर्म गियर मोटर: | 7rpm वर्म गियर मोटर, बिलबोर्ड गियर मोटर | ठेठ आवेदन: | स्मार्ट रोबोट, बिलबोर्ड, सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट |
| प्रमुखता देना: | 70rpm डीसी वर्म गियर मोटर,24V बिलबोर्ड डीसी वर्म गियर मोटर,OEM हाई टॉर्क वर्म गियर मोटर |
||
उत्पाद विवरण
7N.M हाई टॉर्क 24V वर्म गियरेड मोटर फॉर सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट
सेकोर मोटर संदर्भ के लिए तकनीकी मानकों के नीचे अनुकूलित सेवा प्रदान करता है:
| वोल्टेज | रेटेड | वी | 24वी | |||||||
| कम करने | अनुपात | मैं:1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| एल आकार का | मिमी | W40*L58*H36 | ||||||||
| कोई भार नही | स्पीड | आरपीएम | 200 | 110 | 70 | 35 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| वर्तमान | ए | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | मैं0.1 | |
| आनुपातिक भार | स्पीड | आरपीएम | 230 | 130 | 80 | 40 | 20 | 14 | 8 | 5 |
| टॉर्कः | केजीएफ.सेमी | 2.7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
| वर्तमान | ए | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| क्षणिक अधिकतम टोक़ | केजीएफ.सेमी | 4.5 | 8.1 | 13.2 | 25.2 | 52 | 70 | 70 | 70 | |
| स्टॉल वर्तमान | ए | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
मोटर बढ़ते आकार और शाफ्ट विकल्प:
![]()
![]()
![]()
आवेदन के मामले:
![]()
अपना संदेश दर्ज करें