7570rpm 3.7V कोरलेस ब्रश मोटर 1625 कार्बन ब्रश मोटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 | मूल्य : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 200pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 6-10 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, डी / ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन | ब्रांड नाम: | SECORE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ROHS ISO9901 | मॉडल संख्या: | एससी-सीएल२८५६ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वोल्टेज: | २४वी | मूल्यांकित शक्ति: | 74W |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकन टोक़: | 45.6mN.m या अनुरोध के रूप में | निर्धारित गति: | 15000rpm |
| मूल्यांकन वर्तमान: | 3.87A या अनुरोध के रूप में | आकार (व्यास * लंबाई): | 28*56मिमी |
| प्रोडक्ट का नाम: | 28 मिमी ईसी कोरलेस मोटर, 2856 कोरलेस बीएलडीसी मोटर | प्रयोग: | सौंदर्य उपकरण, बिजली उपकरण, टैटू पेन, टैटू डिवाइस |
| प्रमुखता देना: | कम ईएमआई कोरलेस डीसी मोटर,28 मिमी कोरलेस डीसी मोटर,हाई एंड ईसी मिनी कोरलेस मोटर |
||
उत्पाद विवरण
अनुकूलित कम ईएमआई कोरलेस मोटर 28 मिमी, हाई-एंड ईसी मोटर कोगिंग के बिना कोरलेस
तकनीकी मापदण्ड:
| मोटर डेटा | मोटर मॉडल नं। | ||
| रेटेड वोल्टेज पर मान | एससी-सीएल२८५६ | ||
| नोमिमल में | नाममात्र वोल्टेज | वी/डीसी | 24 |
| नाममात्र की गति | आरपीएम | १४९४० | |
| नाममात्र बिजली | ए | 3.87 | |
| नाममात्र टोक़ | एमएनएम | 45.76 | |
| फ्री लोड | भार चाल नहीं | आरपीएम | १८००० |
| अभी कोई बोझ नहीं | एमए | 240 | |
| अधिकतम दक्षता पर | अधिकतम दक्षता | % | 80 |
| स्पीड | आरपीएम | १६२९० | |
| वर्तमान | ए | २.२७१ | |
| टॉर्कः | एमएनएम | २५.६ | |
| मैक्स आउटपुट पावर पर | अधिकतम उत्पादन शक्ति | वू | 126.9 |
| स्पीड | आरपीएम | ९००० | |
| वर्तमान | ए | 10.93 | |
| टॉर्कः | एमएनएम | १३४.६ | |
| स्टाल पर | वर्तमान | ए | २१.६२ |
| टॉर्कः | एमएनएम | 269.2 | |
| मोटर स्थिरांक | मोटर स्थिरांक | मैं | 1.11 |
| टर्मिनल प्रतिरोध | महाराष्ट्र | 0.12 | |
| टोक़ स्थिरांक | एमएनएम/ए | 12.59 | |
| गति स्थिरांक | आरपीएम/वी | 750 | |
| गति/टोक़ स्थिरांक | आरपीएम / एमएनएम | 66.9 | |
| यांत्रिक समय स्थिर | एमएस | 4.25 | |
| रोटर जड़ता | जी सेमीमैं | 6.06 | |
| ध्रुव जोड़े की संख्या | 1 | ||
| चरणों की संख्या | 3 | ||
| मोटर का वजन | 0 | ||
| विशिष्ट शोर स्तर | मैं50 | ||
अपना संदेश दर्ज करें