माइक्रो सबमर्सिबल सर्कुलेटिंग ऑयल पंप 14.5W 600L / H 12V ABS एक्वेरियम;
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 | मूल्य : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 50pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, डी / ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100000 पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SECORE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ROHS | मॉडल संख्या: | SCWP370 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वोल्टेज: | 3.7 वी 24 वी | मूल्यांकित शक्ति: | 3.6 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| सिद्धांत: | डायाफ्राम पंप | प्ररित करनेवाला: | संलग्न प्ररित करनेवाला |
| पानी का प्रवाह: | 30-100mLPM | पानी का दबाव: | ≤30psi (200Kpa) |
| साँस लेने की विधि: | एकल चूषण | सामग्री: | इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| उत्पाद का नाम: | पानी पंप, माइक्रो डीसी पंप | आवेदन: | इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, एयर कंडीशनर ड्रेनेज पंप |
| प्रमुखता देना: | संलग्न प्ररित करनेवाला माइक्रो डीसी पंप,3.6W माइक्रो डीसी पंप,शराब स्प्रेयर डीसी डायाफ्राम पंप |
||
उत्पाद विवरण
लो वोल्टेज मिर्को डीसी वाटर पंप, जंग प्रतिरोधी इलेक्ट्रिक अल्कोहल स्प्रेयर पंप
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
| रेटेड वोल्टेज (वी) | डीसी 3.0V | डीसी 3.7 वी | डीसी 6वी | डीसी 12 वी |
| रेटेड वर्तमान (एमए) | 600 | 500 | 400 | 300 |
| पावर (डब्ल्यू) | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| पानी का प्रवाह | 0.30-0.80LPM | |||
| अधिकतम पानी का दबाव | ≥30psi (200Kpa) | |||
| जीवन परीक्षण | ≥ 200H | |||
| एयर टैप ओडी | θ 6.3 मिमी | |||
| शोर (डीबी) | 65 | |||
| वजन | 42g | |||
उत्पाद के आयाम:
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें