7570rpm 3.7V कोरलेस ब्रश मोटर 1625 कार्बन ब्रश मोटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Enya
फ़ोन नंबर : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200 | मूल्य : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 50pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय : | 6-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह ५०००० पीसी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan | ब्रांड नाम: | SECORE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ISO9001 CCC VDE | मॉडल संख्या: | एससी-सीएल२२३० |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वोल्टेज: | १८वी | मूल्यांकित शक्ति: | 9.6W |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकन टोक़: | 5.8mN.m या अनुरोध के रूप में | निर्धारित गति: | 9230rpm |
| मूल्यांकन वर्तमान: | 0.43A या अनुरोध के रूप में | बढ़ते आकार: | 22 मिमी * 30 मिमी (व्यास * लंबाई) |
| प्रोडक्ट का नाम: | 2230 ब्रश मोटर, लोहे के बिना ब्रश कोरलेस मोटर | आवेदन: | पंप, टैटू गन, टैटू मशीन, टैटू डिवाइस, टैटू पेन |
| प्रमुखता देना: | स्मूथ रनिंग कोरलेस डीसी मोटर,प्रेसिजन मशीन कोरलेस डीसी मोटर,9230 आरपीएम कोरलेस बीएलडीसी मोटर |
||
उत्पाद विवरण
प्रेसिजन मशीन टैटू रोटरी गन के लिए 22 मिमी चिकना चलने वाला मिनी कोरलेस डीसी मोटर
तकनीकी मापदण्ड:
| मोटर डेटा | मोटर मॉडल नं। | ||
| रेटेड वोल्टेज पर मान | सीएल२२३० | ||
| नोमिमल में | नाममात्र वोल्टेज | वी/डीसी | १८ |
| नाममात्र की गति | आरपीएम | 9240 | |
| नाममात्र बिजली | ए | 0.44 | |
| नाममात्र टोक़ | एमएनएम | 5.81 | |
| फ्री लोड | भार चाल नहीं | आरपीएम | 10900 |
| अभी कोई बोझ नहीं | एमए | 47 | |
| अधिकतम दक्षता पर | अधिकतम दक्षता | % | 75.5 |
| स्पीड | आरपीएम | 9560 | |
| वर्तमान | ए | 0.33 | |
| टॉर्कः | एमएनएम | 4.8 | |
| मैक्स आउटपुट पावर पर | अधिकतम उत्पादन शक्ति | वू | 11.6 |
| स्पीड | आरपीएम | 5420 | |
| वर्तमान | ए | 1.34 | |
| टॉर्कः | एमएनएम | 20.01 | |
| स्टाल पर | वर्तमान | ए | 2.8 |
| टॉर्कः | एमएनएम | 39.7 | |
| मोटर स्थिरांक | मोटर स्थिरांक | मैं | 6.94 |
| टर्मिनल प्रतिरोध | महाराष्ट्र | 0.88 | |
| टोक़ स्थिरांक | एमएनएम/ए | १५.७६ | |
| गति स्थिरांक | आरपीएम/वी | 600.5 | |
| गति/टोक़ स्थिरांक | आरपीएम / एमएनएम | २७२.५ | |
| यांत्रिक समय स्थिर | एमएस | 7.93 | |
| रोटर जड़ता | जी सेमीमैं | 2.9 | |
अपना संदेश दर्ज करें